Астрономический календарь на 2023 год
Дата | Событие |
---|---|
2 января 2023 года | Перигей Луны (ближайшее расстояние к Земле) |
3 января 2023 года | Квадрантиды — метеорный поток |
5 марта 2023 года | Суперноволуние (полнолуние в перигее) |
20 марта 2023 года | Весеннее равноденствие |
28 марта 2023 года | Парад планет (Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, Юпитер) |
22 апреля 2023 года | Лириды — метеорный поток |
6 мая 2023 года | Эта-Аквариды — метеорный поток |
21 июня 2023 года | Летнее солнцестояние |
29 июля 2023 года | Дельта-Аквариды — метеорный поток |
12 августа 2023 года | Персеиды — метеорный поток |
22 сентября 2023 года | Осеннее равноденствие |
7 октября 2023 года | Драакониды — метеорный поток |
21 октября 2023 года | Ориониды — метеорный поток |
5 ноября 2023 года | Южные тавриды — метеорный поток |
12 ноября 2023 года | Северные тавриды — метеорный поток |
17 ноября 2023 года | Леониды — метеорный поток |
13 декабря 2023 года | Геминиды — метеорный поток |
21 декабря 2023 года | Зимнее солнцестояние |
22 декабря 2023 года | Урсиды — метеорный поток |
Сейчас читают:
Источник: cosmos-online.ru